Toyota Yaris dan Honda Jazz adalah dua mobil hatchback kompak dari produsen Jepang, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam hal desain, fitur, dan pengalaman berkendara. Berikut adalah beberapa poin perbandingan antara keduanya:
Aspek | Toyota Yaris | Honda Jazz |
---|---|---|
Dimensi | Panjang 3.940 mm, lebar 1.745 mm, tinggi 1.500 mm, jarak sumbu roda 2.560 mm | Panjang 4.044 mm, lebar 1.694 mm, tinggi 1.544 mm, jarak sumbu roda 2.530 mm |
Mesin | 1.5 liter bensin hybrid, 116 PS, 120 Nm | 1.5 liter bensin hybrid, 109 PS, 134 Nm |
Transmisi | CVT otomatis | CVT otomatis atau manual enam percepatan |
Konsumsi BBM | 23,3 km/liter (WLTP) | 22,5 km/liter (WLTP) |
Kapasitas Bagasi | 286 liter (dapat diperluas hingga 768 liter) | 304 liter (dapat diperluas hingga 1.205 liter) |
Fitur Keselamatan | Sistem keselamatan Toyota (TSS) yang meliputi pengereman darurat otomatis, peringatan tabrakan depan, pengatur kecepatan adaptif, asisten jalur berkendara, lampu jauh otomatis, dan pengenalan rambu lalu lintas. | Sistem keselamatan Honda (HSS) yang meliputi pengereman darurat otomatis, peringatan tabrakan depan, pengatur kecepatan adaptif, asisten jalur berkendara, lampu jauh otomatis, dan kamera belakang. |
Harga | Mulai dari Rp 291 juta hingga Rp 315 juta (OTR Jakarta) | Mulai dari Rp 253 juta hingga Rp 295 juta (OTR Jakarta) |
Sumber: Auto Express, Top Gear, Ask Any Difference, CarGurus
Kesimpulan: Toyota Yaris dan Honda Jazz sama-sama menawarkan performa hybrid yang efisien dan ramah lingkungan, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Toyota Yaris lebih unggul dalam hal keandalan, keselamatan, dan ukuran kompak, sedangkan Honda Jazz lebih unggul dalam hal ruang interior, fleksibilitas, dan praktikalitas.